경기 해링턴플레이스 풍무(2BL)
모집공고
2025-07-04

| 해링턴플레이스 풍무(2BL) | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 김포시 풍무동 143-1번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 2단지) |
| 공급규모 | 664세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1877-9877 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-07-04 (아시아타임즈) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-07-22 | |||
| 계약일 | 2025-08-04 ~ 2025-08-06 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 074.8617A | 98.2421 | 56 | 70 | 126 | 2025000273(01) |
| 074.9448B | 98.6287 | 19 | 23 | 42 | 2025000273(02) | |
| 074.7280C | 98.6493 | 23 | 28 | 51 | 2025000273(03) | |
| 084.7531A | 110.5657 | 149 | 186 | 335 | 2025000273(04) | |
| 084.6833B | 111.0469 | 39 | 46 | 85 | 2025000273(05) | |
| 084.9013C | 111.5801 | 13 | 12 | 25 | 2025000273(06) | |
| 계 | 299 | 365 | 664 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 074.8617A | 13 | 29 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 |
| 074.9448B | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 074.7280C | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 084.7531A | 34 | 77 | 31 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 186 |
| 084.6833B | 8 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 |
| 084.9013C | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 074.8617A | 69,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 074.9448B | 68,800 | |
| 074.7280C | 68,100 | |
| 084.7531A | 77,200 | |
| 084.6833B | 75,900 | |
| 084.9013C | 75,500 |
- * 입주예정월 : 2028.08
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 우리자산신탁 주식회사 | 효성중공업 주식회사 | 1877-9877 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-04 (아시아타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
