경남 김해 안동 에피트
모집공고
2025-11-07

| 김해 안동 에피트 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경상남도 김해시 안동 118-1번지 일원 |
| 공급규모 | 765세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 055-329-7511 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-07 (창원일보) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-11-26 | |||
| 계약일 | 2025-12-08 ~ 2025-12-10 | |||
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9722 | 83.3473 | 4 | 1 | 5 | 2025000464(01) |
| 068.8390A | 93.5062 | 28 | 28 | 56 | 2025000464(02) | |
| 068.9016B | 93.6717 | 5 | 1 | 6 | 2025000464(03) | |
| 077.9854 | 102.6978 | 24 | 26 | 50 | 2025000464(04) | |
| 084.9542A | 109.8627 | 114 | 138 | 252 | 2025000464(05) | |
| 084.9852B | 109.8110 | 20 | 22 | 42 | 2025000464(06) | |
| 084.8992C | 110.0910 | 18 | 18 | 36 | 2025000464(07) | |
| 084.9542D | 109.8627 | 13 | 15 | 28 | 2025000464(08) | |
| 110.9716A | 138.7933 | 113 | 17 | 130 | 2025000464(09) | |
| 110.8623B | 138.8774 | 49 | 8 | 57 | 2025000464(10) | |
| 110.7222C | 138.7035 | 49 | 7 | 56 | 2025000464(11) | |
| 110.9716D | 138.7933 | 24 | 4 | 28 | 2025000464(12) | |
| 135.8916 | 171.1810 | 17 | 2 | 19 | 2025000464(13) | |
| 계 | 478 | 287 | 765 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 068.8390A | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 068.9016B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 077.9854 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 084.9542A | 25 | 58 | 23 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 138 |
| 084.9852B | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 084.8992C | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 084.9542D | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 110.9716A | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 110.8623B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 110.7222C | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 110.9716D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 135.8916 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9722 | 38,012 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 068.8390A | 45,466 | |
| 068.9016B | 42,522 | |
| 077.9854 | 49,931 | |
| 084.9542A | 53,400 | |
| 084.9852B | 53,400 | |
| 084.8992C | 53,400 | |
| 084.9542D | 53,400 | |
| 110.9716A | 72,240 | |
| 110.8623B | 72,240 | |
| 110.7222C | 72,240 | |
| 110.9716D | 72,240 | |
| 135.8916 | 88,388 |
- * 입주예정월 : 2029.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 안동지역주택조합 | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 | 055-329-7511 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-11-07 (창원일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
