경기 풍무역세권 수자인 그라센트 1차
모집공고
2025-11-07

| 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 | |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B2BL(사우동 173-1번지 일원) |
| 공급규모 | 1071세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1551-1710 |
청약일정
| 모집공고일 | 2025-11-07 (헤럴드경제신문) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2025-11-25 | |||
| 계약일 | 2025-12-08 ~ 2025-12-12 | |||
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 059.9941A | 85.8022 | 91 | 170 | 261 | 2025000555(01) |
| 059.9976B | 85.5000 | 21 | 39 | 60 | 2025000555(02) | |
| 084.9939 | 112.2346 | 264 | 486 | 750 | 2025000555(03) | |
| 계 | 376 | 695 | 1,071 | |||
특별공급 공급대상
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 059.9941A | 26 | 60 | 50 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 170 |
| 059.9976B | 6 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| 084.9939 | 75 | 172 | 142 | 0 | 22 | 0 | 75 | 0 | 0 | 486 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 059.9941A | 55,830 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 059.9976B | 55,720 | |
| 084.9939 | 70,650 |
- * 입주예정월 : 2029.01
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)비에스한양 | (주)비에스한양 | 1551-1710 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-11-07 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
